Special entry
早稲田大出身選手の打撃・投手成績
早稲田大出身選手の打撃・投手成績をひとつの記事で見比べます。
早稲田大学出身選手を、打撃と投手の両面から見比べるサンプル記事です。記事ファイル内に説明文と複数のランキングをまとめられます。
打撃成績
早稲田大出身選手の通算安打
上位100名まで表示しています。
| 順位 | 選手 | 経歴 | 安打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥谷 敬 | 聖望学園高 - 早稲田大 | 2,099 |
| 2 | 谷沢 健一 | 習志野高 - 早稲田大 | 2,062 |
| 3 | 青木 宣親 | 日向高 - 早稲田大 | 1,956 |
| 4 | 仁志 敏久 | 常総学院高 - 早稲田大 - 日本生命 | 1,591 |
| 5 | 岡田 彰布 | 北陽高 - 早稲田大 | 1,520 |
| 6 | 江尻 亮 | 日立一高 - 早稲田大 | 1,249 |
| 7 | 水口 栄二 | 松山商 - 早稲田大 | 1,213 |
| 8 | 近藤 昭仁 | 高松一高 - 早稲田大 | 1,183 |
| 9 | 広岡 達朗 | 呉三津田高 - 早稲田大 | 1,081 |
| 10 | 中村 奨吾 | 天理高 - 早稲田大 | 1,058 |
| 11 | 田中 浩康 | 尽誠学園高 - 早稲田大 | 1,018 |
| 12 | 森 徹 | 早大学院高 - 早稲田大 | 971 |
| 13 | 徳武 定之 | 早稲田実 - 早稲田大 | 903 |
| 14 | 松本 匡史 | 報徳学園高 - 早稲田大 | 902 |
| 15 | 石井 浩郎 | 秋田高 - 早稲田大 - プリンスホテル | 894 |
| 16 | 蔭山 和夫 | 市岡中 - 早稲田大 | 881 |
| 17 | 辻井 弘 | 平安中 - 早稲田大 | 837 |
| 18 | 山倉 和博 | 東邦高 - 早稲田大 | 832 |
| 19 | 茂木 栄五郎 | 桐蔭学園高 - 早稲田大 | 789 |
| 20 | 笠原 和夫 | 市岡中 - 早稲田大 - 福井・大野大喜クラブ - 北新化学 - 全大阪 | 746 |
| 21 | 南村 侑広 | 市岡中 - 早稲田大 - 三井信託銀行 | 740 |
| 22 | 小森 光生 | 松本市立高 - 早稲田大 | 691 |
| 23 | 岩本 堯 | 田辺高 - 早稲田大 | 679 |
| 24 | 中村 勝広 | 成東高 - 早稲田大 | 648 |
| 25 | 中島 治康 | 松本商 - 早稲田大 - 藤倉電線 | 644 |
| 26 | 千藤 三樹男 | 県立岐阜商 - 早稲田大 - 北海道拓殖銀行 | 617 |
| 27 | 小田 義人 | 静岡高 - 早稲田大 - 大昭和製紙 | 610 |
| 28 | 金森 栄治 | PL学園高 - 早稲田大 - プリンスホテル | 583 |
| 29 | 上本 博紀 | 広陵高 - 早稲田大 | 522 |
| 30 | 荒川 博 | 早稲田実 - 早稲田大 | 503 |
| 31 | 島田 雄三 | 浪華商 - 早稲田大 | 491 |
| 32 | 石井 一成 | 作新学院高 - 早稲田大 | 480 |
| 33 | 松岡 雅俊 | 高松一高 - 早稲田大 | 386 |
| 34 | 武内 晋一 | 智弁和歌山高 - 早稲田大 | 256 |
| 35 | 鈴木 葉留彦 | 大宮高 - 早稲田大 | 246 |
| 36 | 枝村 勉 | 鎌倉学園高 - 早稲田大 | 225 |
| 37 | 荒川 堯 | 早稲田実 - 早稲田大 | 195 |
| 38 | 重信 慎之介 | 早稲田実 - 早稲田大 | 189 |
| 39 | 楠城 徹 | 小倉高 - 早稲田大 | 168 |
| 40 | 鈴木 悳夫 | 清水東高 - 早稲田大 | 149 |
| 41 | 小島 利男 | 愛知商 - 早稲田大 - 貝島炭鉱 | 134 |
| 42 | 松井 信勝 | 嘉義中 - 早稲田大 | 133 |
| 43 | 荒川 宗一 | 掛川中 - 早稲田大 - 大昭和製紙 | 121 |
| 44 | 松本 啓二朗 | 千葉経大付高 - 早稲田大 | 119 |
| 45 | 吉沢 俊幸 | 日大三高 - 早稲田大 | 117 |
| 46 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院高 - 早稲田大 | 116 |
| 47 | 岡田 福吉 | 東邦商 - 早稲田大 | 112 |
| 48 | 沼沢 康一郎 | 函館西高 - 早稲田大 | 107 |
| 49 | 岩垣 二郎 | 鳥取一中 - 早稲田大 | 105 |
| 50 | 杉山 翔大 | 東総工 - 早稲田大 | 104 |
| 51 | 岩田 次男 | 名古屋三商 - 早稲田大 | 101 |
| 52 | 宮下 信明 | 早稲田実 - 早稲田大 | 99 |
| 53 | 片岡 博国 | 東邦商 - 早稲田大 - 昭和製鋼 - 名古屋鉄道局 - 函館太洋クラブ | 94 |
| 54 | 酒井 敏明 | 桑名高 - 早稲田大 | 94 |
| 55 | 安田 猛 | 小倉高 - 早稲田大 - 大昭和製紙 | 93 |
| 56 | 仁村 薫 | 川越商 - 早稲田大 | 91 |
| 57 | 緒方 俊明 | 熊本商 - 早稲田大 - 熊本クラブ | 77 |
| 58 | 加藤 正樹 | PL学園高 - 早稲田大 | 76 |
| 59 | 八木 茂 | 興国高 - 早稲田大 - 東芝 | 70 |
| 60 | 杉田屋 守 | 柳井中 - 早稲田大 - 台北交通団 - 広島鉄道局 | 59 |
| 61 | 細山田 武史 | 鹿児島城西高 - 早稲田大 | 59 |
| 62 | 伊藤 利夫 | 岐阜中 - 早稲田大 - 大日本土木 | 58 |
| 63 | 大塚 弥寿男 | 浪商高 - 早稲田大 | 57 |
| 64 | 藤井 秀悟 | 今治西高 - 早稲田大 | 53 |
| 65 | 山縣 秀 | 早大学院高 - 早稲田大 | 53 |
| 66 | 伴 勇資 | 福岡工 - 早稲田大 - 西日本鉄道 | 52 |
| 67 | 大越 基 | 仙台育英高 - 早稲田大 - 米マイナー | 50 |
| 68 | 木村 保 | 八尾高 - 早稲田大 | 45 |
| 69 | 吉江 英四郎 | 仙台一中 - 早稲田大 - 仙台広瀬クラブ | 45 |
| 70 | 有賀 佳弘 | 早稲田実 - 早稲田大 - 日産自動車 | 44 |
| 71 | 高須 清 | 松山商 - 早稲田大 - 大日本ビール | 37 |
| 72 | 阿野 鉱二 | 明星高 - 早稲田大 | 33 |
| 73 | 由田 慎太郎 | 桐蔭学園高 - 早稲田大 | 32 |
| 74 | 高橋 直樹 | 津久見高 - 早稲田大 - 日本鋼管 | 31 |
| 75 | 金光 彬夫 | 帝京商 - 早稲田大 | 28 |
| 76 | 下尾 勝馬 | 唐津中 - 早稲田大 - 満州重工業 - 全唐津 | 26 |
| 77 | 西田 暢 | 早稲田実 - 早稲田大 - 熊谷組 | 26 |
| 78 | 斎藤 幸夫 | 桐朋高 - 早稲田大 | 25 |
| 79 | 島貫 省一 | 福島商 - 早稲田大 | 25 |
| 80 | 香川 正 | 市岡中 - 早稲田大 - 成光織布 - 中央ペイント - 日本生命 | 22 |
| 81 | 大竹 耕太郎 | 済々黌高 - 早稲田大 | 20 |
| 82 | 桶川 隆 | 日新商 - 早稲田大 | 18 |
| 83 | 八木沢 荘六 | 作新学院高 - 早稲田大 | 17 |
| 84 | 荒井 修光 | 我孫子高 - 早稲田大 | 16 |
| 85 | 末吉 俊信 | 小倉中 - 八幡製鉄 - 早稲田大 | 16 |
| 86 | 近藤 晴彦 | 静岡高 - 早稲田大 | 14 |
| 87 | 小川 邦和 | 尾道商 - 早稲田大 - 日本鋼管 | 13 |
| 88 | 福井 優也 | 済美高 - 早稲田大 | 10 |
| 89 | 小宮山 悟 | 芝浦工大柏高 - 早稲田大 | 8 |
| 90 | 須田 幸太 | 土浦湖北高 - 早稲田大 - JFE東日本 | 8 |
| 91 | 三澤 興一 | 帝京高 - 早稲田大 | 8 |
| 92 | 宮本 洋二郎 | 米子東高 - 早稲田大 | 8 |
| 93 | 安藤 元博 | 坂出商 - 早稲田大 | 7 |
| 94 | 鎌田 祐哉 | 秋田経法大付高 - 早稲田大 | 7 |
| 95 | 金子 勝美 | 大宮高 - 早稲田大 | 6 |
| 96 | 小俣 秀夫 | 平安中 - 早稲田大 | 6 |
| 97 | 木次 文夫 | 松商学園高 - 早稲田大 | 5 |
| 98 | 和田 毅 | 浜田高 - 早稲田大 | 4 |
| 99 | 大嶋 匠 | 新島学園高 - 早稲田大 | 3 |
| 100 | 小坂 敏彦 | 高松商 - 早稲田大 | 3 |
投手成績
早稲田大出身投手の通算勝利
上位100名まで表示しています。
| 順位 | 選手 | 経歴 | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 直樹 | 津久見高 - 早稲田大 - 日本鋼管 | 169 |
| 2 | 和田 毅 | 浜田高 - 早稲田大 | 160 |
| 3 | 小宮山 悟 | 芝浦工大柏高 - 早稲田大 | 117 |
| 4 | 有原 航平 | 広陵高 - 早稲田大 | 101 |
| 5 | 安田 猛 | 小倉高 - 早稲田大 - 大昭和製紙 | 93 |
| 6 | 藤井 秀悟 | 今治西高 - 早稲田大 | 83 |
| 7 | 八木沢 荘六 | 作新学院高 - 早稲田大 | 71 |
| 8 | 小島 和哉 | 浦和学院高 - 早稲田大 | 57 |
| 9 | 緒方 俊明 | 熊本商 - 早稲田大 - 熊本クラブ | 53 |
| 10 | 大竹 耕太郎 | 済々黌高 - 早稲田大 | 45 |
| 11 | 早川 隆久 | 木更津総合高 - 早稲田大 | 37 |
| 12 | 宮下 信明 | 早稲田実 - 早稲田大 | 34 |
| 13 | 福井 優也 | 済美高 - 早稲田大 | 32 |
| 14 | 小川 邦和 | 尾道商 - 早稲田大 - 日本鋼管 | 29 |
| 15 | 江尻 慎太郎 | 仙台二高 - 早稲田大 | 28 |
| 16 | 三澤 興一 | 帝京高 - 早稲田大 | 28 |
| 17 | 吉江 英四郎 | 仙台一中 - 早稲田大 - 仙台広瀬クラブ | 28 |
| 18 | 木村 保 | 八尾高 - 早稲田大 | 21 |
| 19 | 宮本 洋二郎 | 米子東高 - 早稲田大 | 21 |
| 20 | 大谷 智久 | 報徳学園高 - 早稲田大 - トヨタ自動車 | 20 |
| 21 | 越智 大祐 | 新田高 - 早稲田大 | 18 |
| 22 | 安藤 元博 | 坂出商 - 早稲田大 | 17 |
| 23 | 須田 幸太 | 土浦湖北高 - 早稲田大 - JFE東日本 | 16 |
| 24 | 高梨 雄平 | 川越東高 - 早稲田大 - JX-ENEOS | 16 |
| 25 | 斎藤 佑樹 | 早稲田実 - 早稲田大 | 15 |
| 26 | 鎌田 祐哉 | 秋田経法大付高 - 早稲田大 | 14 |
| 27 | 西垣 雅矢 | 報徳学園高 - 早稲田大 | 11 |
| 28 | 小坂 敏彦 | 高松商 - 早稲田大 | 9 |
| 29 | 末吉 俊信 | 小倉中 - 八幡製鉄 - 早稲田大 | 8 |
| 30 | 大石 達也 | 福岡大大濠高 - 早稲田大 | 5 |
| 31 | 香川 正人 | 坂出商 - 早稲田大 - 三菱重工神戸 | 5 |
| 32 | 三輪田 勝利 | 中京商 - 早稲田大 - 大昭和製紙 | 4 |
| 33 | 桜井 薫 | 水戸一高 - 早稲田大 | 2 |
| 34 | 石田 大也 | 取手二高 - 早稲田大 - 日本石油 | 1 |
| 35 | 大木 勝年 | 成東高 - 早稲田大 | 1 |
| 36 | 下尾 勝馬 | 唐津中 - 早稲田大 - 満州重工業 - 全唐津 | 1 |
| 37 | 徳山 壮磨 | 大阪桐蔭高 - 早稲田大 | 1 |
| 38 | 山本 一徳 | 安来高 - 早稲田大 | 1 |
| 39 | 横山 貴明 | 聖光学院高 - 早稲田大 | 1 |
| 40 | 荒井 健 | 高松一高 - 早稲田大 | 0 |
| 41 | 伊藤 樹 | 仙台育英高 - 早稲田大 | 0 |
| 42 | 江尻 亮 | 日立一高 - 早稲田大 | 0 |
| 43 | 大越 基 | 仙台育英高 - 早稲田大 - 米マイナー | 0 |
| 44 | 織田 淳哉 | 日向高 - 早稲田大 | 0 |
| 45 | 笠井 崇正 | 旭川西高 - 早稲田大 - BC・信濃 | 0 |
| 46 | 片岡 節次郎 | 兵庫高 - 早稲田大 | 0 |
| 47 | 竹内 愛一 | 京都一商 - 早稲田大 - 大連満倶 - 全京都 - 神戸スタークラブ | 0 |
| 48 | 田和 廉 | 早稲田実 - 早稲田大 | 0 |
| 49 | 松下 建太 | 明徳義塾高 - 早稲田大 | 0 |
| 50 | 宮本 賢 | 関西高 - 早稲田大 | 0 |